

| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| 采集 | 图像传感器 | 1/2.9英寸1080p逐行扫描CMOS传感器 |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | 4.0mm@F2.2 | |
| 可视角度 | 96.5°对角 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,6颗850nm红外灯,4 颗大功率白光灯,照射距离 15~20 米 | |
| 视频 | 压缩标准 | H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG |
| 多码流 | 主码流:1296p(2304×1296)@15fps/1080p(1920×1080)@30fps 子码流:360p(640×360)@15fps | |
| 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/30fps | |
| 图象调整 | 亮度、对比度、饱和度、色度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-28dB麦克风 |
| 输出 | 内置8Ω1.2W喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G.711/32kbps | |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
| 4G(国内版)网络 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 | |
| 4G(欧洲版)网络 | WCDMA:B1/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B38/B40/B41 | |
| 云台 | 旋转角度 | 水平355°/垂直95° |
| 预置位 | 支持16个(手机app只支持5个)预置位 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB);云存储 |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,烟感警笛声报警,离岗监测,区域侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC12V±5% |
| 功耗 | 额定功率:4.0W(红外灯开启)/最大功率:12.5W(云台开启) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:640 g(注:以实物为准) | |
| 尺寸 | 包装尺寸:195x205x130mm (长x宽x高) |





















