





| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| 采集 | CPU&图像传感器 | 1/3英寸逐行扫描CMOS传感器 |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | 4.0mm高清镜头 | |
| 可视角度 | 101°对角 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,2颗28mil贴片红外灯,照射距离5~10米 | |
| 视频 | 压缩标准 | H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG |
| 码流 | 2688x1520@30pfs/640*360@15pfs | |
| 码率/帧率/ 显示频率 | 128~4096kbps/1~30pfs/60Hz、50Hz | |
| 图象调整 | 亮度和对比度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置8Ω1W喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | ADPCM/32kbps | |
| 网络 | 网络接口 | RJ-45 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,ONVIF,RTSP,P2P等 | |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4GHz、5 GHz双频 | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 云台 | 旋转角度 | 水平355°/垂直110° |
| 预置位 | 支持16个(手机app只支持5个)预置位 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB);云存储 |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形追踪,烟感警笛声报警,离岗监测,电子围栏 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| 功耗 | 额定功率:2.8W(红外灯开启)/最大功率:4.3W(云台开启) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:185g 毛重:450g(注:以实物为准) | |
| 包装尺寸 | 185x125x92mm (长×宽×高) |
产品认证
![]() |
![]() |
||
| RoHS | RED |






















