| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| 华体会全站APP | O-KAM-海外, 小鹰看看-国内 | |
| 采集 | 处理器 | T31ZL 1.5GHZ |
| 内存 | 512Mb | |
| 图像传感器 | GC2063, 200W,1/2.9 CMOS(像素可选,PCB兼容) | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 镜头 | 标准镜头14mm,4G lens,IR-CUT一体式 | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 可视角度 | D130°对角 | |
| 视频 | 夜视 | 黑白夜视,双滤光片自动切换,6颗940nmΦ28Mil大功率红外灯,夜视5-10米 |
| 压缩标准 | H.265 /H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多码流 | 1080P/15fps , 360P,JPEG抓拍 | |
| IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 | |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
| 图像调整 | 亮度、对比度、垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| 网络 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等 |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4~2.4835GHz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 无线连接 | AP热点配网,二维码配网 | |
| 433室内叮咚 | 支持433-RF室内叮咚机 选配 | |
| 按键 | 门铃按键 | 唤醒设备 |
| 复位按键 | 长按恢复出厂设置 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 报警 | 报警检测 | 支持人体移动侦测,PIR红外人体检测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| 供电 | 自带5000mAh电池供电,2*18650 | |
| 功耗 | 休眠电流500uA,工作:390mA | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 毛重:TBD(注:以实物为准) | |
| 尺寸 | ||
| 包装清单 | 主机*1,遮雨帘挂墙板*1,MICRO USB*1,说明书*1,螺丝包*1,叮咚机可选 |









































